据价格监测,2018年7月18日大宗商品价格涨跌榜中钢铁板块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为槽钢(0.24%)、铁矿石(澳)(0.17%)、工字钢(0.15%)。
环比下降的商品共有6种,跌幅前3的产品分别为螺纹钢(经销)(-0.38%)、线材(-0.23%)、中厚板(-0.18%)。
商品 | 行业 | 7月17日价格 | 7月18日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
槽钢 | 钢铁 | 4095.00 | 4105.00 | 元/吨 | +0.24% | +10.51% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 468.11 | 468.89 | 元/吨 | +0.17% | -7.96% |
工字钢 | 钢铁 | 4127.00 | 4133.00 | 元/吨 | +0.15% | +11.13% |
H型钢 | 钢铁 | 4143.00 | 4145.00 | 元/吨 | +0.05% | +12.06% |
不锈钢板 | 钢铁 | 14492.00 | 14492.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.63% |
镀锌板 | 钢铁 | 5028.00 | 5028.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.84% |
硅铁 | 钢铁 | 6693.75 | 6693.75 | 元/吨 | 0.00% | +15.33% |
冷轧板 | 钢铁 | 4670.00 | 4670.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.39% |
无缝管 | 钢铁 | 5011.25 | 5011.25 | 元/吨 | 0.00% | +15.25% |
彩涂板 | 钢铁 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.54% |
锰硅 | 钢铁 | 8128.57 | 8128.57 | 元/吨 | 0.00% | +18.23% |
热轧卷 | 钢铁 | 4252.50 | 4249.17 | 元/吨 | -0.08% | +12.23% |
角钢 | 钢铁 | 4085.00 | 4079.00 | 元/吨 | -0.15% | +7.48% |
低合金板 | 钢铁 | 4435.00 | 4427.50 | 元/吨 | -0.17% | +17.44% |
中厚板 | 钢铁 | 4232.50 | 4225.00 | 元/吨 | -0.18% | +16.93% |
线材 | 钢铁 | 4423.75 | 4413.75 | 元/吨 | -0.23% | +12.71% |
螺纹钢(经销) | 钢铁 | 4057.69 | 4042.31 | 元/吨 | -0.38% | +7.90% |
上一篇: 铁矿石:利好因素累积 中期震荡上涨 |
下一篇: 环保强劲VS高温暴雨!钢价报4176,还会一跌再跌 |